![]() |
| Quelle: flickr/calliope |
| Damen |
|---|
| Bundumfang in cm |
Schrittlänge in cm |
Bestellgröße in Inch |
|---|---|---|
65-66 |
75-76 |
26/30 |
| 67-69 | 75-76 | 27/30 |
| 70-72 | 75-76 | 28/30 |
| 72-74 | 75-76 | 29/30 |
| 75-77 | 75-76 | 30/30 |
| 78-79 | 75-76 | 31/30 |
| 80-81 | 75-76 | 32/30 |
| 82-84 | 75-76 | 33/30 |
| 85-86 | 75-76 | 34/30 |
| 67-69 | 80-81 | 27/32 |
| 70-72 | 80-81 | 28/32 |
| 72-74 | 80-81 | 29/32 |
| 75-77 | 80-81 | 30/32 |
| 78-79 | 80-81 | 31/32 |
| 80-81 | 80-81 | 32/32 |
| 82-84 | 80-81 | 33/32 |
| 85-86 | 80-81 | 34/32 |
| 89-91 | 80-81 | 36/32 |
| 67-69 | 85-86 | 27/34 |
| 70-72 | 85-86 | 28/34 |
| 72-74 | 85-86 | 29/34 |
| 75-77 | 85-86 | 30/34 |
| 78-79 | 85-86 | 31/34 |
| 80-81 | 85-86 | 32/34 |
| 82-84 | 85-86 | 33/34 |
| 85-86 | 85-86 | 34/34 |
| 89-91 | 85-86 | 36/34 |
